- Hiba
A Díjnet rendszerben is fizethető a Főtáv-számla
A 2002-ben alapított, piacvezető Irodaház Információs Portál, a hazai irodapiacot mutatja be páratlan részletességgel. A kiadó, eladó, épülő és tervezett irodaházak, aktuális irodapiaci hírek, információk naprakész bemutatásával segíti, a felhasználok mindennapi munkáját.
Bérleti díj 'A' irodaházak - Buda
€
ker.
Bérleti díj 'A' irodaházak - Pest
€
ker.
Bérleti díj 'A' irodák - Budapest
€
Kiadó 'A' - Budai területek
m²
ker.
Kiadó 'A' - Pesti kerületek
m²
ker.
Kiadó 'A' - Budapest
m²
Bérleti díj 'B' irodaházak - Buda
€
ker.
Bérleti díj 'B' irodaházak - Pest
€
ker.
Bérleti díj 'B' irodák - Budapest
€
Kiadó 'B' - Budai kerületek
m²
ker.
Kiadó 'B' - Pesti kerületek
m²
ker.
Kiadó 'B' - Budapest
m²
Irodapiaci tranzakciók az irodahaz.info portál adatai alapján.
|
2011 Q4 |
|||||
| L'Oreal Magyarország | Óbuda Gate Irodaház | 1610 | Property Partners | 2011 Q4 | |
| Riceland Hungary Kft. | WestPoint Business Center | 140 | GVA Robertson | 2011 Q4 | |
| Önszabályozó Reklám Testület | VOLÁN Irodaház | 69 | Testület | Happy Tenant | 2011 Q4 |
| Aramis Pharma Kft, a Kéri Pharma Csoport tagja | Népliget Center | 370 | GVA Robertson | 2011 Q4 | |
| Mid Ocean Central and Eastern Europe Kft. | BudaWest Irodaház | 300 | GVA Robertson | 2011 Q4 | |
| Invitel Távközlési Zrt. | Terrapark (D5-8, D13 tömbök) | 100 | Eston International | 2011 Q4 | |
| Likvid Unió Kft. | Pauler Irodaház | 200 | Követeléskezelés | B & V / Happy Tenant | 2011 Q4 |
| Sinnex Zrt. | Szépvölgyi Irodapark | 327 | Eston International | 2011 Q4 | |
| Koreai Kulturális Központ | MOMentum Irodaház | 1168 | Colliers/Buda Gold Group | 2011 Q4 | |
| Sigma Kudos | RiverPark Irodák | 550 | GVA Robertson | 2011 Q4 | |
| Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft. | Strassco Irodaház | 1180 | Mérnöki tevékenység | Happy Tenant | 2011 Q4 |
| Nord Telekom Nyrt. | Focus Point Irodaház | 125 | Telekomunikáció, Távközlés | Happy Tenant | 2011 Q4 |
| Hitex Pénzügyi Zrt. | Mozsár Trade Center | 400 | GVA Robertson | 2011 Q4 | |
| Medical Investments Zrt. | Kálvin Center | 155 | GVA Robertson | 2011 Q4 | |
| LogMeIn Kft. | Andrássy Palace | 3500 | GVA Robertson | 2011 Q4 | |
| Garant Cipő + Divat Kft. | Szent István Irodaház | 114 | Kereskedelemi Garancia | Happy Tenant | 2011 Q4 |
| Innomatrix Services Kft. | BSR Center | 348 | 2011 Q4 | ||
|
2011 Q3 |
|||||
| Appello Tanácsadó és Szolgáltató Kft. | Madách Trade Center | 556,7 | számítástechnika | 2011 Q3 | |
| Mobil Systems Group Kft. | Madách Trade Center | 445 | médiareklám | 2011 Q3 | |
| Futurmed Kft | Residence Irodaház 1-2 | 940 | RE project development Kft. | 2011 Q3 | |
| Biopult Kft. | Residence Irodaház 1-2 | 540 | RE project development Kft. | 2011 Q3 | |
| Attention CRM Consulting Kft. | Madách Trade Center | 26 | Tanácsadás | Happy Tenant | 2011 Q3 |
| Manpower | Capital Square | 651 | Property Support | 2011 Q3 | |
| Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. | BSR Center | 221 | 2011 Q3 | ||
| Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal | The Quadrum I. épület | 1850 | Eston International | 2011 Q3 | |
| Deal Bt. | Andrássy 126 | 14 | Nyelvoktatás | Happy Tenant | 2011 Q3 |
| Pannónia Tourist Service Kft | Király 16 Irodaház | 36 | utazási iroda | SmartImmo | 2011 Q3 |
| Inform Média | Madarász Irodapark | 612 | Eston International Zrt. | 2011 Q3 | |
| Deák lászló | Magyar 36 irodaház | 13 | Oktatás | Happy Tenant | 2011 Q3 |
| Quentum Zrt. | Greenpoint 7 | 280 | EHL Hungary Kft. | 2011 Q3 | |
A 2002-ben alapított, piacvezető Raktár Információs Portál, a hazai raktározási, logisztikai és ipari ingatlan piacot mutatja be páratlan részletességgel. A kiadó, eladó, épülő és tervezett raktárak, logisztikai központok, aktuális raktárpiaci hírek, információk naprakész bemutatásával segíti, a felhasználok mindennapi munkáját.
Raktárak összterület alapján
Raktárak kiadó terület alapján
Raktárpiaci tranzakciók az raktar.info portál adatai alapján.
|
2011 Q4 |
|||||
| Agility | Airport City Logisztikai Park | na | szállítmányozás, logisztika | Ablon | 2011 Q4 |
| RALU | Westlog DC | 75 (iroda t | Colliers Magyarország Kft. | 2011 Q4 | |
| Huawei | Westlog DC | 2200 | Colliers Magyarország Kft. | 2011 Q4 | |
| Auchan | Auchan DC - Üllő | 37508 | Cushman&Wakefield | 2011 Q4 | |
|
2011 Q3 |
|||||
| Maurice Ward | OXYLANE (Hatvan) | 6000 | logisztika | CBRE | 2011 Q3 |
| Motivating Graphics | Sunarrow-épület | 9500 | Cushman&Wakefield | 2011 Q3 | |
| na | South Base | 2500 | Colliers Magyarország Kft. | 2011 Q3 | |
| Trans-o-flex | BILK | 4640 | Cushman&Wakefield | 2011 Q3 | |
| Hanaro | WestLog DC | 1840 | Colliers Magyarország Kft, CBRE | 2011 Q3 | |
| Jabil | Polgár Ipari Park | 4468 | Cushman&Wakefield | 2011 Q3 | |
|
2011 Q2 |
|||||
| Dana Hungary | VGP Park | 5540 | Eston International | 2011 Q2 | |
| Sarantis Hungary Kft. | Szerémi Business Park | 1100 | kozmetikumok | - | 2011 Q2 |
| 4i Investments Kft. | Szerémi Business Park | 2 621 | háztartási vegyiáru nagykereskedés | Organ Rent Kft. | 2011 Q2 |
| Rexel Kft. | East Gate Business Park | 3800 | Eston International | 2011 Q2 | |
| RTL Klub | PP Raktárbázis | 1700 | Média | Buda Gold Group | 2011 Q2 |
| Scriptumrex | Euro Business Park | 1600 | EHL Hungary Kft. | 2011 Q2 | |
| EUFÉM Kft. | PP Raktárbázis | 1000 | Alkatrész gyártás | Buda Gold Group | 2011 Q2 |
|
2011 Q1 |
|||||
| Maurice Ward | OXYLANE raktár | 6000 | logisztika | CBRE | 2011 Q1 |
| Farnair | Europolis Park BUDAPEST AEROZONE | 1200 | Europolis | 2011 Q1 | |
| Foxconn | WestLog DC | 11500 | Colliers Magyarország Kft. | 2011 Q1 | |
| EINAR Group Ltd. | Ikarus Park | 1000 | Optika | Buda Gold Group | 2011 Q1 |
|
2010 Q4 |
|||||
| SRC Hungary Kft. | RÁHÜT Raktárbázis | 800 | Műanyagipar | Buda Gold Group | 2010 Q4 |
| Glynwed | Tulipan Park | 2000 | EHL Hungary Kft. | 2010 Q4 | |
| Halton Clean Air | South Base | 5000 | Légtechnika | Colliers, Grifton | 2010 Q4 |
| Prim-A-Vet Kft. | M3 Logisztikai Park | 500 | Állatgyógyászati eszközök | Buda Gold Group | 2010 Q4 |
| Stora Enso | Europolis Park BUDAPEST M1 | 6 900 | könnyű ipar | Europolis | 2010 Q4 |
| Equinoxe | CityPoint9 | 1425 | EHL + Colliers | 2010 Q4 | |
| X-System Kft. | inNove Business Park | 877 | Electronic Wholesaler | Cushman & Wakefield | 2010 Q4 |
|
2010 Q3 |
|||||
| Sprinter Futárszolgálat | CityPoint9 | 600 | Colliers | 2010 Q3 | |
| FedEx | Airport City logisztikai park | 180 | Ablon | 2010 Q3 | |
| Kühne+Nagel | Europolis Park BUDAPEST M1 | 4000 | logisztika | Europolis | 2010 Q3 |
| Trilak | Airport City logisztikai park | 3016 | DTZ | 2010 Q3 | |
A 2002-ben alapított, piacvezető Újlakás Információs Portál, a hazai lakáspiacot mutatja be páratlan részletességgel. Az újépítésű társasházak, lakóparkok, az aktuális lakáspiaci hírek, információk naprakész bemutatásával segíti, a felhasználok mindennapi munkáját.
Lakás számok - Buda
db
ker.
Lakás számok - Pest
db
ker.
Lakás számok - Budapest
db
Lakásméret - Buda
m²
ker.
Lakásméret - Pest
m²
ker.
Lakásméret - Budapest
m²
Négyzetméter ár - Buda
eFt
ker.
Négyzetméter ár - Pest
eFt
ker.
Négyzetméter ár - Budapest
eFt
Tovább... RATE_LIMIT_EXCEEDED


